Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -725 -664 -679 -731
Årets resultat (tkr) 3 495 -653 4 340 -2 925
Summa eget kapital (tkr) 37 250 35 518 37 871 35 051
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 9.6 -1.8 11.9 -7.9
Soliditet % 99 99.2 97.6 99.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -