Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-725 -664 -679 -731
-725 -664 -679 -731
182 195 122 108
0 0 0 -3
0 0 0 0
4 868 159 5 395 -2 099
5 050 354 5 517 -1 994
4 325 -310 4 838 -2 725
-829 -344 -499 -200
3 496 -654 4 339 -2 925
- - - -
3 496 -654 4 339 -2 925
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 530 321 410
2 530 321 410
0 0 0 0
36 440 34 586 37 632 0
1 201 691 843 34 762
37 641 35 277 38 475 34 762
37 643 35 807 38 796 35 172
- - - -
- - - -
- - - -
37 250 35 518 37 871 35 051
0 0 0 0
0 0 0 0
37 250 35 518 37 871 35 051
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
393 289 924 121
393 289 924 121
- - - -
- - - -
37 643 35 807 38 795 35 172
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
9.6 -1.8 11.9 -7.9
99 99.2 97.6 99.7
0 0 0 0
306 422 126 29 068
- - - -
- - - -907.33
- - - -
- - - -
- - - -