Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
295 918 0 3 000 3 000
0 0 0 0
-652 -157 -173 -211
295 266 -157 2 827 2 789
820 872 881 469
0 0 0 0
0 0 0 0
844 358 137 -11
1 664 1 230 1 018 458
296 930 1 073 3 845 3 247
0 0 0 161
296 930 1 073 3 845 3 408
- - - -
296 930 1 073 3 845 3 408
0 0 0 0
0 0 0 619
0 0 0 161
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
189 287 181 425 181 425 181 425
189 287 181 425 181 425 181 425
0 0 0 0
0 0 0 0
120 4 15 189
120 4 15 189
267 935 55 987 60 317 64 395
0 0 0 0
92 654 15 550 10 090 4 186
360 589 71 537 70 407 68 581
549 996 252 966 251 847 250 195
- - - -
- - - -
- - - -
549 773 252 843 251 770 250 094
0 0 0 0
0 0 0 0
549 773 252 843 251 770 250 094
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 4 26
223 123 73 75
223 123 77 101
- - - -
- - - -
549 996 252 966 251 847 250 195
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
74 0.4 1.5 1.4
100 100 100 100
0 0 0 0
41 603 12 646 13 123 4 332
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -