Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 240 131 125
0 0 0 0
-92 -86 -83 -83
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
240 0 0 0
-39 -39 -39 -33
110 115 9 10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
110 115 9 10
-9 -9 -9 -10
101 106 0 0
- - - -
101 106 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 822 1 906 1 988 2 071
160 168 0 0
0 0 0 0
1 982 2 074 1 988 2 071
0 0 0 0
1 982 2 074 1 988 2 071
0 0 0 0
0 0 0 0
4 10 3 0
4 10 3 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 986 2 084 1 991 2 071
- - - -
- - - -
- - - -
935 934 934 934
0 0 0 0
0 0 0 0
935 934 934 934
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 099
990 1 120 1 012 0
990 1 120 1 012 1 099
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
61 29 46 38
61 29 46 38
- - - -
- - - -
1 986 2 083 1 992 2 071
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
10.8 11.3 0 0
47.1 44.8 46.9 45.1
105.9 119.9 108.4 117.7
0 1 0 0
- 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -