Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 0 -1 -2
-1 0 -1 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 0 -1 -2
0 0 0 0
-1 0 -1 -2
- - - -
-1 0 -1 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 9 8 10
8 9 8 10
8 9 8 10
- - - -
- - - -
- - - -
-76 -75 -75 -73
0 0 0 0
0 0 0 0
-76 -75 -75 -73
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
82 82 81 81
0 0 0 0
2 2 2 2
84 84 83 83
- - - -
- - - -
8 9 8 10
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
-950 -833.3 -937.5 -730
0 0 0 0
400 450 400 500
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -