Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
-18 -16 -15 -17
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
120 120 118 115
-14 -61 -19 -16
88 43 84 83
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
88 43 84 83
-18 0 0 0
70 43 84 83
- - - -
70 43 84 83
0 0 0 0
-17 0 0 0
-5 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 2 188 0
0 0 2 188 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 188 2 188 0 2 103
2 188 2 188 0 2 103
0 0 0 0
2 188 2 188 2 188 2 103
0 0 0 0
0 0 0 0
0 82 38 40
0 82 38 40
171 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
171 0 0 0
2 359 2 270 2 226 2 143
- - - -
- - - -
- - - -
2 316 2 263 2 219 2 136
17 0 0 0
0 0 0 0
2 333 2 263 2 219 2 136
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
5 0 0 0
0 0 0 0
21 7 7 7
26 7 7 7
- - - -
- - - -
2 359 2 270 2 226 2 143
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
3.1 1.9 3.9 4
98.9 99.7 99.7 99.7
0 0 0 0
0 1 171 543 571
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -