Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70 775 59 943 45 060 26 466
0 0 0 0
0 -1 -14 -2
70 775 59 942 45 046 26 464
60 140 28 0
0 0 -56 -127
0 0 0 0
0 0 0 0
60 140 -28 -127
70 835 60 082 45 018 26 337
-275 -286 -104 1 917
70 560 59 796 44 914 28 254
- - - -
70 560 59 796 44 914 28 254
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
140 087 140 088 141 767 141 767
140 087 140 088 141 767 141 767
0 0 0 0
0 0 0 0
8 0 0 0
8 0 0 0
128 860 70 420 63 274 62 282
4 891 5 165 5 426 5 530
0 0 0 0
133 751 75 585 68 700 67 812
273 846 215 673 210 467 209 579
- - - -
- - - -
- - - -
58 676 58 384 52 970 53 634
0 0 0 0
0 0 0 0
58 676 58 384 52 970 53 634
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
215 160 157 261 157 487 155 935
215 160 157 261 157 487 155 935
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
10 28 10 10
10 28 10 10
- - - -
- - - -
273 846 215 673 210 467 209 579
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
0 0 0 0
120.6 107.4 84.3 47.8
21.4 27.1 25.2 25.6
366.7 269.4 297.3 290.7
0 0 0 0
- - - -
- - 804.89 208.38
- - - -
- - - -
- - - -