Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
996 634 604 0
0 0 0 0
-248 -248 -248 -189
-1 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 626
-834 -508 -448 -536
-87 -122 -93 -99
0 0 0 0
-113 -111 -100 -60
0 0 0 0
-2 0 0 0
-115 -111 -100 -60
-202 -233 -193 -159
0 0 0 0
-202 -233 -193 -159
- - - -
-202 -233 -193 -159
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 323 9 571 9 820 7 119
0 0 0 0
0 0 0 0
9 323 9 571 9 820 7 119
0 2 2 2
9 323 9 573 9 822 7 121
0 0 0 0
97 98 103 98
74 72 72 72
171 170 175 170
0 0 0 0
0 0 0 0
475 281 277 498
475 281 277 498
9 969 10 024 10 274 7 789
- - - -
- - - -
- - - -
3 424 3 626 3 860 4 053
0 0 0 0
0 0 0 0
3 424 3 626 3 860 4 053
- - - -
- - - -
- - - -
6 150 6 150 6 150 3 400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 150 6 150 6 150 3 400
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
26 18 12 124
369 230 251 212
395 248 263 336
- - - -
- - - -
9 969 10 024 10 273 7 789
Nyckeltal i genomsnitt 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
-8.7 -19.2 -15.4 0
-5.7 -6.2 -4.9 -3.8
34.3 36.2 37.6 52
179.6 169.6 159.3 83.9
164 182 172 199
0.48 0.44 0.46 -
-0.79 -1.10 -0.93 -1.65
- - - -
- - - -
- - - -