Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 680 2 601 2 773 2 526
Rörelseresultat (tkr) 916 1 115 1 555 1 472
Årets resultat (tkr) 204 815 946 980
Summa eget kapital (tkr) 9 454 9 398 8 519 7 292
Rörelsemarginal % 34.2 42.9 56.1 58.3
Avk. eget kapital % 0.6 9.8 15.5 17.2
Soliditet % 25.6 74.4 76.7 77.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -