Vetek Weighing AB |
|||
| Org.nr: 556446-4062 | |||
| Adress: | Box 79 | ||
| Postnummer: | 760 40 Väddö | ||
| Telefon: | 0176-50825 | ||
| Ledamot: | Joakim Patrik Viktorsson | ||
| Företagsinformation | 2012-06 | 2011-06 | 2010-06 | 2009-06 | |
| Antal anställda | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Nettoomsättning (tkr) | 16 842 | 15 399 | 12 556 | 13 060 | |
| Rörelseresultat (tkr) | 2 328 | 1 607 | 1 185 | 1 515 | |
| Årets resultat (tkr) | 1 359 | 1 161 | 874 | 904 | |
| Eget kapital (tkr) | 6 308 | 5 113 | 4 533 | 3 662 | |
| Rörelsemarginal | 13.8% | 10.4% | 9.4% | 11.6% | |
| Avk. eget kapital | 29.7% | 23.9% | 21.3% | 36.8% | |
| Soliditet | 67.8% | 65.1% | 66.5% | 66.7% | |
| Omsättning/anställd (tkr) | 2 807 | 2 567 | 2 511 | 2 612 | |
| Resultat/anställd (tkr) | 388 | 268 | 237 | 303 | |
| Lön/anställd (tkr) | 456 | 488 | 489 | 479 | |
|
|
|
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se