- Sveriges högst värderade företag
CE Eken AB |
|||
| Org.nr: 556681-4991 | |||
| Adress: | Tre Kronors väg 33 B | ||
| Postnummer: | 131 31 Nacka | ||
| Telefon: | 0735-101013 | ||
| VD/Ansvarig person: | Fabio Simoni | ||
| Företagsinformation | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | |
| Antal anställda | 6 | 6 | 4 | 1 | |
| Nettoomsättning (tkr) | 7 653 | 5 595 | 4 610 | 999 | |
| Rörelseresultat (tkr) | 563 | 213 | 393 | 536 | |
| Årets resultat (tkr) | 298 | 123 | 271 | 394 | |
| Eget kapital (tkr) | 460 | 312 | 489 | 478 | |
| Rörelsemarginal | 7.4% | 3.8% | 8.5% | 53.7% | |
| Avk. eget kapital | 77.5% | 30.5% | 56% | 140.2% | |
| Soliditet | 27.2% | 20.1% | 28.2% | 58.2% | |
| Omsättning/anställd (tkr) | 1 276 | 933 | 1 153 | 999 | |
| Resultat/anställd (tkr) | 94 | 36 | 98 | 536 | |
| Lön/anställd (tkr) | 385 | 346 | 393 | 321 | |
|
|
|
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se