- Sveriges högst värderade företag
HissPartner i Stockholm AB |
|||
| Org.nr: 556658-1251 | |||
| Adress: | Valkyriavägen 5 5tr | ||
| Postnummer: | 174 55 Sundbyberg | ||
| Telefon: | 070-7751052 | ||
| VD/Ansvarig person: | Claes-Göran Christian Berndt Gustavsson | ||
| Företagsinformation | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | |
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nettoomsättning (tkr) | 5 998 | 3 447 | 4 234 | 3 603 | |
| Rörelseresultat (tkr) | 1 771 | 442 | 1 281 | 1 295 | |
| Årets resultat (tkr) | 1 378 | 331 | 937 | 950 | |
| Eget kapital (tkr) | 4 055 | 2 962 | 2 837 | 2 109 | |
| Rörelsemarginal | 29.5% | 12.8% | 30.3% | 35.9% | |
| Avk. eget kapital | 37.3% | 11.4% | 37.8% | 53.6% | |
| Soliditet | 80.8% | 82.9% | 80.9% | 65.6% | |
| Omsättning/anställd (tkr) | 2 999 | 1 724 | 2 117 | 1 802 | |
| Resultat/anställd (tkr) | 886 | 221 | 641 | 648 | |
| Lön/anställd (tkr) | 552 | 530 | 509 | 499 | |
|
|
|
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se