SPAoBAD i Sverige AB |
|||
| Org.nr: 556434-9404 | |||
| Adress: | Pumpvägen 8 | ||
| Postnummer: | 243 93 Höör | ||
| Telefon: | 0413-550240 | ||
| Ledamot: | Gert Inge Lundberg | ||
| Företagsinformation | 2012-08 | 2011-08 | 2010-08 | 2009-08 | |
| Antal anställda | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| Nettoomsättning (tkr) | 19 290 | 24 663 | 26 590 | 20 867 | |
| Rörelseresultat (tkr) | 73 | 2 350 | 1 554 | 863 | |
| Årets resultat (tkr) | 0 | 650 | 437 | 616 | |
| Eget kapital (tkr) | 2 668 | 2 674 | 2 044 | 1 606 | |
| Rörelsemarginal | 0.4% | 9.5% | 5.8% | 4.1% | |
| Avk. eget kapital | -0.2% | 88.1% | 60.4% | 46.7% | |
| Soliditet | 43.9% | 34% | 36.9% | 32.4% | |
| Omsättning/anställd (tkr) | 1 754 | 2 740 | 3 324 | 2 981 | |
| Resultat/anställd (tkr) | 7 | 261 | 194 | 123 | |
| Lön/anställd (tkr) | 346 | 390 | 386 | 277 | |
|
|
|
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se