PerkinElmer Sverige Aktiebolag
Org.nr:
556000-5828
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Moderbolag:
Företagsinformation | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 10 | 17 | 22 | 23 |
Nettoomsättning (tkr) | 21 255 | 25 197 | 28 458 | 31 122 |
Rörelseresultat (tkr) | 262 | 3 575 | 2 318 | 2 560 |
Årets resultat (tkr) | 307 | 2 937 | 1 818 | 1 984 |
Summa eget kapital (tkr) | 14 381 | 14 074 | 11 138 | 9 356 |
Rörelsemarginal % | 1.2 | 14.2 | 8.1 | 8.2 |
Avk. eget kapital % | 2.2 | 23.3 | 17.7 | 16.7 |
Soliditet % | 64.2 | 61.0 | 56.4 | 53.7 |
Omsättning/anställd (tkr) | 2 126 | 1 482 | 1 294 | 1 353 |
Resultat/anställd (tkr) | 26 | 210 | 105 | 111 |
Lön/anställd (tkr) | 0 | 863 | 796 | 775 |
PerkinElmer Sverige Aktiebolag
Org.nr: 556000-5828
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Moderbolag:
Företagsinfo | 2016-12 |
---|---|
Antal anställda | 10 |
Nettooms (tkr) | 21 255 |
Rörelseresultat (tkr) | 262 |
Årets resultat (tkr) | 307 |
Summa eget kapital (tkr) | 14 381 |
Rörelsemarginal % | 1.2 |
Avk. eget kapital % | 2.2 |
Soliditet % | 64.2 |
Omsättning/anställd (tkr) | 2 126 |
Resultat/anställd (tkr) | 26 |
Lön/anställd (tkr) | 0 |