Husqvarna Aktiebolag
Org.nr:
556000-5331
Adress:
Postnummer:
Telefon:
VD:
Företagsinformation | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 1 775 | 1 770 | 1 669 | 1 736 |
Nettoomsättning (tkr) | 14 231 000 | 12 763 000 | 11 453 000 | 10 442 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 5 877 000 | 2 589 000 | 2 172 000 | 1 427 000 |
Årets resultat (tkr) | 4 748 000 | 1 949 500 | 1 185 440 | 1 241 200 |
Summa eget kapital (tkr) | 23 044 000 | 19 563 000 | 18 700 500 | 18 657 060 |
Rörelsemarginal % | 41.3 | 20.3 | 19.0 | 13.7 |
Avk. eget kapital % | 22.3 | 10.2 | 6.3 | 6.7 |
Soliditet % | 58.8 | 51.9 | 49.9 | 50.5 |
Omsättning/anställd (tkr) | 8 017 | 7 211 | 6 862 | 6 015 |
Resultat/anställd (tkr) | 3 311 | 1 463 | 1 301 | 822 |
Lön/anställd (tkr) | 770 | 784 | 720 | 666 |
Resultaträkning (tkr) | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 14 231 000 | 12 763 000 | 11 453 000 | 10 442 000 |
Arbetskraftskostnad | -1 366 000 | -1 387 000 | -1 202 000 | -1 156 000 |
Avskrivningar | -528 000 | -464 000 | -119 000 | -472 000 |
Andra rörelsekostnader | -10 460 000 | -9 724 000 | -9 434 000 | -8 718 000 |
Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | 3 999 000 | 1 402 000 | 1 474 000 | 1 330 000 |
Övriga rörelseintäkter | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
Övriga rörelsekostnader | 0 | -1 000 | 0 | 0 |
Rörelseresultat | 5 877 000 | 2 589 000 | 2 172 000 | 1 427 000 |
Ränteintäkter | 72 000 | 62 000 | 52 000 | 52 000 |
Räntekostnader | -17 000 | -239 000 | -290 000 | -348 000 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | -1 043 000 | -333 000 | -949 000 | -19 000 |
Finansnetto | -988 000 | -510 000 | -1 187 000 | -315 000 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 4 889 000 | 2 079 000 | 985 000 | 1 112 000 |
Skatt | -141 000 | -129 500 | 200 440 | 129 200 |
Årets resultat | 4 748 000 | 1 949 500 | 1 185 440 | 1 241 200 |
Hänförlig till | ||||
Majoritetens andel av årets resultat | 4 748 000 | 1 949 500 | 1 185 440 | 1 241 200 |
Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 19 500 | 1 560 | 46 800 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 5 500 | 440 | 13 200 |
Schablonskatt % | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Balansräkning (tkr) | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | ||||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 1 683 000 | 1 633 000 | 1 472 000 | 1 540 000 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 1 683 000 | 1 633 000 | 1 472 000 | 1 540 000 |
Byggnader och mark | 181 000 | 174 000 | 131 000 | 127 000 |
Maskiner och inventarier | 954 000 | 434 000 | 394 000 | 368 000 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | 355 000 | 727 000 | 593 000 | 329 000 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 1 490 000 | 1 335 000 | 1 118 000 | 824 000 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 29 128 000 | 29 136 000 | 29 133 000 | 28 330 000 |
Summa operativa anläggningstillgångar | 32 301 000 | 32 104 000 | 31 723 000 | 30 694 000 |
Varulager | 1 513 000 | 1 414 000 | 1 449 000 | 1 317 000 |
Kundfordringar | 414 000 | 348 000 | 332 000 | 336 000 |
Övriga omsättningstillgångar | 728 000 | 622 000 | 932 000 | 502 000 |
Summa operativa omsättningstillgångar | 2 655 000 | 2 384 000 | 2 713 000 | 2 155 000 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 3 633 000 | 2 621 000 | 2 451 000 | 3 717 000 |
Övriga externa finansiella tillgångar | 172 000 | 381 000 | 429 000 | 258 000 |
Likvida medel | 412 000 | 238 000 | 166 000 | 89 000 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 4 217 000 | 3 240 000 | 3 046 000 | 4 064 000 |
Summa tillgångar | 39 173 000 | 37 728 000 | 37 482 000 | 36 913 000 |
Eget kapital | ||||
Eget kapital, redovisat | 23 044 000 | 19 563 000 | 18 681 000 | 18 636 000 |
EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 19 500 | 21 060 |
Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | 23 044 000 | 19 563 000 | 18 700 500 | 18 657 060 |
Finansiella skulder | ||||
Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 8 471 000 | 8 575 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 10 136 000 | 1 761 000 | 1 431 000 |
Summa finansiella skulder | 0 | 10 136 000 | 10 232 000 | 10 006 000 |
Operativa skulder | ||||
Långfristiga operativa skulder | 4 699 000 | 4 332 000 | 5 372 500 | 6 266 940 |
Leverantörsskulder | 920 000 | 770 000 | 703 000 | 637 000 |
Övriga kortfristiga skulder | 10 510 000 | 2 927 000 | 2 474 000 | 1 346 000 |
Summa operativa skulder | 16 129 000 | 8 029 000 | 8 549 500 | 8 249 940 |
Summa skulder och eget kapital | 39 173 000 | 37 728 000 | 37 482 000 | 36 913 000 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | 41.3 | 20.3 | 19.0 | 13.7 |
Avkastning på eget kapital % | 22.3 | 10.2 | 6.3 | 6.7 |
Soliditet % | 58.8 | 51.9 | 49.9 | 50.5 |
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % | 0.0 | 51.8 | 54.7 | 53.6 |
Kassalikviditet % | 14.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 |
Likviditetsberedskap % | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Räntetäckningsgrad % | 288.59 | 9.7 | 4.4 | 4.2 |
Omsättning per anställd (tkr) | 8 017 | 7 211 | 6 862 | 6 015 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 3 311 | 1 463 | 1 301 | 822 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 770 | 784 | 720 | 666 |
Nyckeltal | 2016 | Placering | Antal företag |
---|---|---|---|
Värde (tkr) | * | 1 | 17 308 |
Värdeförändring (%) | 28.0 | 819 | 17 308 |
Tillväxt i omsättning (%) | 12.0 | 951 | 17 308 |
Rörelsemarginal (%) | 41.3 | 41 | 17 308 |
Avkastning på eget kapital (%) | 22.3 | 1 422 | 17 308 |
Soliditet (%) | 58.8 | 785 | 17 308 |
Nettoomsättning per anställd (tkr) | 8 017 | 105 | 17 308 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 3 311 | 16 | 17 308 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 770 | 93 | 17 308 |
Nettoomsättning (tkr) | 14 231 000 | 1 | 17 308 |
Rörelseresultat (tkr) | 5 877 000 | 1 | 17 308 |
Antal anställda | 1 775 | 1 | 17 308 |
KoncernInfo | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 12 704 | 13 572 | 14 337 | 14 156 |
Nettoomsättning (tkr) | 35 982 000 | 36 170 000 | 32 838 000 | 30 307 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 3 218 000 | 2 827 000 | 1 591 000 | 1 608 000 |
Årets resultat (tkr) | 2 104 000 | 1 888 000 | 831 000 | 916 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 14 365 000 | 13 061 000 | 12 170 000 | 11 390 000 |
Rörelsemarginal (%) | 8.9 | 7.8 | 4.8 | 5.3 |
Avk. eget kapital (%) | 15.3 | 15.0 | 7.1 | 8.0 |
Soliditet (%) | 43.6 | 44.0 | 41.5 | 42.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | 2 832 | 2 665 | 2 290 | 2 141 |
Resultat/anställd (tkr) | 253 | 208 | 111 | 114 |
Lön/anställd (tkr) | 452 | 416 | 357 | 5 |
Husqvarna Aktiebolag
Org.nr: 556000-5331
Företagsinfo | 2016-12 |
---|---|
Antal anställda | 1 775 |
Nettooms (tkr) | 14 231 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 5 877 000 |
Årets resultat (tkr) | 4 748 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 23 044 000 |
Rörelsemarginal % | 41.3 |
Avk. eget kapital % | 22.3 |
Soliditet % | 58.8 |
Omsättning/anställd (tkr) | 8 017 |
Resultat/anställd (tkr) | 3 311 |
Lön/anställd (tkr) | 770 |
Resultaträkning (tkr) | 2016-12 |
---|---|
Nettoomsättning | 14 231 000 |
Arbetskraftskostnad | |
Avskrivningar | -528 000 |
Andra rörelsekostnader | -10 460 000 |
Jmfr.störande poster operativt | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | 3 999 000 |
Övriga rörelseintäkter | 1 000 |
Övriga rörelsekostnader | 0 |
Rörelseresultat | 5 877 000 |
Ränteintäkter | 72 000 |
Räntekostnader | -17 000 |
Jmfr.störande poster finansiellt | 0 |
Övriga finansiella poster | -1 043 000 |
Finansnetto | -988 000 |
Res. efter finans. intkt. och kostn. | 4 889 000 |
Skatt | -141 000 |
Årets resultat | 4 748 000 |
Hänförlig till | |
Majoritetens andel av årets res. | 4 748 000 |
Minoritetens andel av årets res. | 0 |
Resultatandel av bokslutsdisp. | 0 |
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. | 0 |
Schablonskatt % | 22.0 |
Balansräkning (tkr) | 2016-12 |
---|---|
Operativa tillgångar | |
Goodwill | 0 |
Övr. immateriella anläggningstillg. | 1 683 000 |
Sum. immater. anlägg.tillg. | 1 683 000 |
Byggnader och mark | 181 000 |
Maskiner och inventarier | 954 000 |
Övr. materiella anläggningstillg. | 355 000 |
Sum. mater. anlägg.tillg. | 1 490 000 |
And. i koncern- & intressefrtg. | 29 128 000 |
Sum. oper. anlägg.tillg. | 32 301 000 |
Varulager | 1 513 000 |
Kundfordringar | 414 000 |
Övriga omsättningstillgångar | 728 000 |
Sum. operativa oms.tillg. | 2 655 000 |
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. | 3 633 000 |
Övriga externa finansiella tillgångar | 172 000 |
Likvida medel | 412 000 |
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. | 4 217 000 |
Summa tillgångar | 39 173 000 |
Eget kapital | |
Eget kapital, redovisat | 23 044 000 |
EK-andel av obeskattade reserver | 0 |
Minoritetsintresse | 0 |
Summa eget kapital | 23 044 000 |
Finansiella skulder | |
Ex. finans. skulder, långfrist. | 0 |
Ext. finans. skulder, kortfrist. | 0 |
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. | 0 |
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. | 0 |
Summa finansiella skulder | 0 |
Operativa skulder | |
Långfristiga operativa skulder | 4 699 000 |
Leverantörsskulder | 920 000 |
Övriga kortfristiga skulder | 10 510 000 |
Summa operativa skulder | 16 129 000 |
Summa skulder och eget kapital | 39 173 000 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2016-12 |
---|---|
Rörelsemarginal % | 41.3 |
Avkastning på eget kapital % | 22.3 |
Soliditet % | 58.8 |
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 14.0 |
Likviditetsberedskap % | 0.03 |
Räntetäckningsgrad % | 288.59 |
Omsättning per anställd (tkr) | 8 017 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 3 311 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 770 |
Nyckeltal | Placering |
---|---|
Värde (tkr) | 1 |
Värdeförändring (%) | 819 |
Tillväxt i omsättning (%) | 951 |
Rörelsemarginal (%) | 41 |
Avkastning på eget kapital (%) | 1 422 |
Soliditet (%) | 785 |
Nettoomsättning per anställd (tkr) | 105 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 16 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 93 |
Nettoomsättning (tkr) | 1 |
Rörelseresultat (tkr) | 1 |
Antal anställda | 1 |
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva industriell och kommersiell verksamhet med produkter för skogsavverkning, röjning och trädgårdsunderhåll, produkter för bearbetning av hårda material, andra motorprodukter ävensom attidka annan därmed förenlig verksamhet.
KoncernInfo | 2016-12 |
---|---|
Antal anställda | 1 775 |
Nettoomsättning (tkr) | 14 231 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 5 877 000 |
Årets resultat (tkr) | 4 544 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 23 044 000 |
Rörelsemarginal (%) | 41.3 |
Avk. eget kapital (%) | 22.3 |
Soliditet (%) | 58.8 |
Omsättning/anställd (tkr) | 8 017 |
Resultat/anställd (tkr) | 3 311 |
Lön/anställd (tkr) | 770 |