Sandvik Aktiebolag
Org.nr:
556000-3468
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Företagsinformation | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 7 590 | 7 876 | 8 005 | 8 009 |
Nettoomsättning (tkr) | 15 146 000 | 15 667 000 | 16 475 000 | 15 873 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 934 000 | 8 595 000 | 7 069 000 | 13 481 000 |
Årets resultat (tkr) | 177 760 | 8 126 680 | 5 852 000 | 6 576 780 |
Summa eget kapital (tkr) | 29 404 340 | 32 005 580 | 28 199 120 | 26 765 120 |
Rörelsemarginal % | 6.2 | 54.9 | 42.9 | 84.9 |
Avk. eget kapital % | 0.6 | 27.0 | 21.3 | 25.5 |
Soliditet % | 44.1 | 43.4 | 37.6 | 38.9 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 996 | 1 989 | 2 058 | 1 982 |
Resultat/anställd (tkr) | 123 | 1 091 | 883 | 1 683 |
Lön/anställd (tkr) | 782 | 751 | 728 | 699 |
Resultaträkning (tkr) | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 15 146 000 | 15 667 000 | 16 475 000 | 15 873 000 |
Arbetskraftskostnad | -5 935 000 | -5 915 000 | -5 830 000 | -5 595 000 |
Avskrivningar | -794 000 | -1 000 | -815 000 | -1 080 |
Andra rörelsekostnader | -6 024 000 | -9 174 000 | -10 568 000 | -11 260 920 |
Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | 212 000 | 9 356 000 | 8 234 000 | 14 168 000 |
Övriga rörelseintäkter | 11 000 | 105 000 | 1 074 000 | 1 297 000 |
Övriga rörelsekostnader | -1 682 000 | -1 443 000 | -1 501 000 | -1 000 000 |
Rörelseresultat | 934 000 | 8 595 000 | 7 069 000 | 13 481 000 |
Ränteintäkter | 824 000 | 1 009 000 | 998 000 | 759 000 |
Räntekostnader | -1 247 000 | -1 390 000 | -1 820 000 | -1 990 000 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | -95 000 | 51 000 | -158 000 | -363 000 |
Finansnetto | -518 000 | -330 000 | -980 000 | -1 594 000 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 416 000 | 8 265 000 | 6 089 000 | 11 887 000 |
Skatt | -238 240 | -138 320 | -237 000 | -5 310 220 |
Årets resultat | 177 760 | 8 126 680 | 5 852 000 | 6 576 780 |
Hänförlig till | ||||
Majoritetens andel av årets resultat | 177 760 | 8 126 680 | 5 852 000 | 6 576 780 |
Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | 6 240 | -4 680 | 0 | -780 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 1 760 | -1 320 | 0 | -220 |
Schablonskatt % | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Balansräkning (tkr) | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | ||||
Goodwill | 137 000 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 24 000 | 20 000 | 8 000 | 4 000 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | 161 000 | 20 000 | 8 000 | 4 000 |
Byggnader och mark | 1 046 000 | 1 082 000 | 961 000 | 809 000 |
Maskiner och inventarier | 5 327 000 | 5 358 000 | 5 046 000 | 5 069 000 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | 1 237 000 | 1 285 000 | 1 733 000 | 1 551 000 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 7 610 000 | 7 725 000 | 7 740 000 | 7 429 000 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | 33 115 000 | 33 225 000 | 32 245 000 | 31 835 000 |
Summa operativa anläggningstillgångar | 40 886 000 | 40 970 000 | 39 993 000 | 39 268 000 |
Varulager | 2 927 000 | 3 186 000 | 3 591 000 | 3 638 000 |
Kundfordringar | 716 000 | 463 000 | 631 000 | 623 000 |
Övriga omsättningstillgångar | 1 298 000 | 1 429 000 | 1 372 000 | 1 463 000 |
Summa operativa omsättningstillgångar | 4 941 000 | 5 078 000 | 5 594 000 | 5 724 000 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | 20 703 000 | 27 456 000 | 29 038 000 | 23 024 000 |
Övriga externa finansiella tillgångar | 161 000 | 293 000 | 363 000 | 804 000 |
Likvida medel | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 20 865 000 | 27 750 000 | 29 402 000 | 23 828 000 |
Summa tillgångar | 66 692 000 | 73 798 000 | 74 989 000 | 68 820 000 |
Eget kapital | ||||
Eget kapital, redovisat | 29 402 000 | 31 997 000 | 28 196 000 | 26 762 000 |
EK-andel av obeskattade reserver | 2 340 | 8 580 | 3 120 | 3 120 |
Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | 29 404 340 | 32 005 580 | 28 199 120 | 26 765 120 |
Finansiella skulder | ||||
Externa finansiella skulder, långfristiga | 2 804 000 | 2 499 000 | 3 926 000 | 2 241 000 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | 689 000 | 1 352 000 | 541 000 | 1 575 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 302 000 | 452 000 | 363 000 | 580 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 9 286 000 | 10 942 000 | 14 082 000 | 14 628 000 |
Summa finansiella skulder | 13 081 000 | 15 245 000 | 18 912 000 | 19 024 000 |
Operativa skulder | ||||
Långfristiga operativa skulder | 17 708 660 | 18 860 420 | 22 072 880 | 13 546 880 |
Leverantörsskulder | 1 649 000 | 1 574 000 | 1 499 000 | 2 048 000 |
Övriga kortfristiga skulder | 4 849 000 | 6 113 000 | 4 306 000 | 7 436 000 |
Summa operativa skulder | 24 206 660 | 26 547 420 | 27 877 880 | 23 030 880 |
Summa skulder och eget kapital | 66 692 000 | 73 798 000 | 74 989 000 | 68 820 000 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | 6.2 | 54.9 | 42.9 | 84.9 |
Avkastning på eget kapital % | 0.6 | 27.0 | 21.3 | 25.5 |
Soliditet % | 44.1 | 43.4 | 37.6 | 38.9 |
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % | 44.5 | 47.6 | 67.1 | 71.1 |
Kassalikviditet % | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 |
Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | 1.33 | 6.95 | 4.35 | 6.97 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 996 | 1 989 | 2 058 | 1 982 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 123 | 1 091 | 883 | 1 683 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 782 | 751 | 728 | 699 |
Nyckeltal | 2016 | Placering | Antal företag |
---|---|---|---|
Värde (tkr) | * | 7 | 198 741 |
Värdeförändring (%) | -13.0 | 15 594 | 198 741 |
Tillväxt i omsättning (%) | -3.0 | 15 113 | 198 741 |
Rörelsemarginal (%) | 6.2 | 9 716 | 198 741 |
Avkastning på eget kapital (%) | 0.6 | 16 992 | 198 741 |
Soliditet (%) | 44.1 | 9 435 | 198 741 |
Nettoomsättning per anställd (tkr) | 1 996 | 7 747 | 198 741 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 123 | 8 897 | 198 741 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 782 | 2 411 | 198 741 |
Nettoomsättning (tkr) | 15 146 000 | 28 | 198 741 |
Rörelseresultat (tkr) | 934 000 | 63 | 198 741 |
Antal anställda | 7 590 | 6 | 198 741 |
KoncernInfo | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 44 769 | 46 563 | 47 328 | 48 040 |
Nettoomsättning (tkr) | 81 553 000 | 85 845 000 | 88 821 000 | 87 328 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 11 018 000 | 7 271 000 | 10 120 000 | 8 638 000 |
Årets resultat (tkr) | 6 838 000 | 3 443 000 | 5 992 000 | 5 008 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 39 290 000 | 34 060 000 | 36 672 000 | 33 610 000 |
Rörelsemarginal (%) | 13.5 | 8.5 | 11.4 | 9.9 |
Avk. eget kapital (%) | 18.6 | 9.7 | 17.1 | 14.3 |
Soliditet (%) | 38.0 | 33.6 | 34.5 | 35.8 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 822 | 1 844 | 1 877 | 1 818 |
Resultat/anställd (tkr) | 246 | 156 | 214 | 180 |
Lön/anställd (tkr) | 564 | 556 | 525 | 491 |
Sandvik Aktiebolag
Org.nr: 556000-3468
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Företagsinfo | 2016-12 |
---|---|
Antal anställda | 7 590 |
Nettooms (tkr) | 15 146 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 934 000 |
Årets resultat (tkr) | 177 760 |
Summa eget kapital (tkr) | 29 404 340 |
Rörelsemarginal % | 6.2 |
Avk. eget kapital % | 0.6 |
Soliditet % | 44.1 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 996 |
Resultat/anställd (tkr) | 123 |
Lön/anställd (tkr) | 782 |
Resultaträkning (tkr) | 2016-12 |
---|---|
Nettoomsättning | 15 146 000 |
Arbetskraftskostnad | |
Avskrivningar | -794 000 |
Andra rörelsekostnader | -6 024 000 |
Jmfr.störande poster operativt | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | 212 000 |
Övriga rörelseintäkter | 11 000 |
Övriga rörelsekostnader | -1 682 000 |
Rörelseresultat | 934 000 |
Ränteintäkter | 824 000 |
Räntekostnader | -1 247 000 |
Jmfr.störande poster finansiellt | 0 |
Övriga finansiella poster | -95 000 |
Finansnetto | -518 000 |
Res. efter finans. intkt. och kostn. | 416 000 |
Skatt | -238 240 |
Årets resultat | 177 760 |
Hänförlig till | |
Majoritetens andel av årets res. | 177 760 |
Minoritetens andel av årets res. | 0 |
Resultatandel av bokslutsdisp. | 6 240 |
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. | 1 760 |
Schablonskatt % | 22.0 |
Balansräkning (tkr) | 2016-12 |
---|---|
Operativa tillgångar | |
Goodwill | 137 000 |
Övr. immateriella anläggningstillg. | 24 000 |
Sum. immater. anlägg.tillg. | 161 000 |
Byggnader och mark | 1 046 000 |
Maskiner och inventarier | 5 327 000 |
Övr. materiella anläggningstillg. | 1 237 000 |
Sum. mater. anlägg.tillg. | 7 610 000 |
And. i koncern- & intressefrtg. | 33 115 000 |
Sum. oper. anlägg.tillg. | 40 886 000 |
Varulager | 2 927 000 |
Kundfordringar | 716 000 |
Övriga omsättningstillgångar | 1 298 000 |
Sum. operativa oms.tillg. | 4 941 000 |
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. | 20 703 000 |
Övriga externa finansiella tillgångar | 161 000 |
Likvida medel | 1 000 |
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. | 20 865 000 |
Summa tillgångar | 66 692 000 |
Eget kapital | |
Eget kapital, redovisat | 29 402 000 |
EK-andel av obeskattade reserver | 2 340 |
Minoritetsintresse | 0 |
Summa eget kapital | 29 404 340 |
Finansiella skulder | |
Ex. finans. skulder, långfrist. | 2 804 000 |
Ext. finans. skulder, kortfrist. | 689 000 |
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. | 302 000 |
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. | 9 286 000 |
Summa finansiella skulder | 13 081 000 |
Operativa skulder | |
Långfristiga operativa skulder | 17 708 660 |
Leverantörsskulder | 1 649 000 |
Övriga kortfristiga skulder | 4 849 000 |
Summa operativa skulder | 24 206 660 |
Summa skulder och eget kapital | 66 692 000 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2016-12 |
---|---|
Rörelsemarginal % | 6.2 |
Avkastning på eget kapital % | 0.6 |
Soliditet % | 44.1 |
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % | 44.5 |
Kassalikviditet % | 12.0 |
Likviditetsberedskap % | 0 |
Räntetäckningsgrad % | 1.33 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 996 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 123 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 782 |
Nyckeltal | Placering |
---|---|
Värde (tkr) | 7 |
Värdeförändring (%) | 15 594 |
Tillväxt i omsättning (%) | 15 113 |
Rörelsemarginal (%) | 9 716 |
Avkastning på eget kapital (%) | 16 992 |
Soliditet (%) | 9 435 |
Nettoomsättning per anställd (tkr) | 7 747 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | 8 897 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 2 411 |
Nettoomsättning (tkr) | 28 |
Rörelseresultat (tkr) | 63 |
Antal anställda | 6 |
Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna stål, hårdmetall, verktyg, bergborrningsutrustning, mekanisk verkstadsrörelse, elektronik och processystem samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, att äga, förvaltaoch bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värde- handlingar samt bedriva jordbruk, skogsbruk och bergsbruk. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenligverksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa annan säkerhet förförbindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.
KoncernInfo | 2016-12 |
---|---|
Antal anställda | 7 590 |
Nettoomsättning (tkr) | 15 146 000 |
Rörelseresultat (tkr) | 934 000 |
Årets resultat (tkr) | 184 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 29 404 340 |
Rörelsemarginal (%) | 6.2 |
Avk. eget kapital (%) | 0.6 |
Soliditet (%) | 44.1 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 996 |
Resultat/anställd (tkr) | 123 |
Lön/anställd (tkr) | 782 |