Walla såg- och qvarnaktiebolag
Företagsinformation | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat (tkr) | -1 | -4 | -4 | -5 |
Årets resultat (tkr) | -1 | -4 | -4 | -5 |
Summa eget kapital (tkr) | 70 | 71 | 75 | 78 |
Rörelsemarginal % | - | - | - | - |
Avk. eget kapital % | -1.4 | -5.5 | -5.2 | -6.2 |
Soliditet % | 66.7 | 67.0 | 70.1 | 73.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Resultat/anställd (tkr) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lön/anställd (tkr) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Walla såg- och qvarnaktiebolag
Org.nr: 556000-1322
Företagsinfo | 2016-12 |
---|---|
Antal anställda | 0 |
Nettooms (tkr) | 0 |
Rörelseresultat (tkr) | -1 |
Årets resultat (tkr) | -1 |
Summa eget kapital (tkr) | 70 |
Rörelsemarginal % | - |
Avk. eget kapital % | -1.4 |
Soliditet % | 66.7 |
Omsättning/anställd (tkr) | n/a |
Resultat/anställd (tkr) | n/a |
Lön/anställd (tkr) | n/a |