Volvo Powertrain Aktiebolag
Org.nr:
556000-0753
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Moderbolag:
Företagsinformation | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 4 402 | 4 419 | 4 400 | 4 470 |
Nettoomsättning (tkr) | 18 275 796 | 18 352 922 | 15 451 408 | 14 234 385 |
Rörelseresultat (tkr) | 2 223 394 | 2 276 193 | 156 777 | -797 098 |
Årets resultat (tkr) | 2 198 135 | 2 258 228 | 137 910 | -863 593 |
Summa eget kapital (tkr) | 1 869 996 | 1 831 011 | 1 832 785 | 1 847 874 |
Rörelsemarginal % | 12.2 | 12.4 | 1.0 | -5.6 |
Avk. eget kapital % | 118.8 | 123.3 | 7.5 | -47.0 |
Soliditet % | 17.0 | 14.9 | 20.6 | 21.0 |
Omsättning/anställd (tkr) | 4 152 | 4 153 | 3 512 | 3 184 |
Resultat/anställd (tkr) | 505 | 515 | 36 | -178 |
Lön/anställd (tkr) | 671 | 677 | 634 | 627 |
Volvo Powertrain Aktiebolag
Org.nr: 556000-0753
Adress:
Postnummer:
Telefon:
Moderbolag:
Företagsinfo | 2016-12 |
---|---|
Antal anställda | 4 402 |
Nettooms (tkr) | 18 275 796 |
Rörelseresultat (tkr) | 2 223 394 |
Årets resultat (tkr) | 2 198 135 |
Summa eget kapital (tkr) | 1 869 996 |
Rörelsemarginal % | 12.2 |
Avk. eget kapital % | 118.8 |
Soliditet % | 17.0 |
Omsättning/anställd (tkr) | 4 152 |
Resultat/anställd (tkr) | 505 |
Lön/anställd (tkr) | 671 |